UV-B紫外辐照计(单通道)
uvb紫外辐照计北师大采用SMT贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。该仪器适用于杀菌、光刻、紫外光源、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
uvb紫外辐照计北师大产品特点:
uvb紫外辐照计北师大主要技术指标:
探头(二选其一): | UV-297nm 探头 | UV-254nm 探头 |
测量范围及峰值波长: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外带外区杂光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
线性误差: | ±1% | |
短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
响应时间: | 1秒 | |
使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.1VA |
探头: | UV-297nm 探头 | UV-254nm 探头 |
测量范围及峰值波长: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外带外区杂光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
线性误差: | ±1% | |
短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
响应时间: | 1秒 | |
使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.2VA |
UV-B型紫外辐照计采用SMT贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。该仪器适用于杀菌、光刻、紫外光源、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
产品特点:
* 光谱及角度特性经严格校正
探头: | UV-297nm 探头 | UV-254nm 探头 |
测量范围及峰值波长: | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外带外区杂光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相对示值误差: | ±10%(相对与NIM标准) | |
角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | |
线性误差: | ±1% | |
短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | |
响应时间: | 1秒 | |
使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源: | 常规使用6F22型9V积层电池一只 亦可使用数据线连接USB接口、5V电源适配器供电 整机功耗 <0.2VA |