metone hhpc6尘埃粒子计数器
简介
metone hhpc6尘埃粒子计数器轻便快捷,用USB即可获取下载颗粒计数器上的数据。hhpc6+尘埃粒子计数器适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合;洁净室的分级;可视化的颗粒物监测趋势;将您的METONE HHPC6+放在洁净室的充电插座上;简便的网络连接;使用U盘抓取数据;使用USB数据线与计算机直接相连.
metone hhpc6尘埃粒子计数器特点
-便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大体值显示您感兴趣的数据。
-轻便,适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合
MET ONE HHPC+ 的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的过滤器泄露问题的合理方案。
-洁净室的分级
可以快速检查或验证ISO 5级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。
-可视化的颗粒物监测趋势
节约现场分析找出颗粒泄露点的时间
-简便的网络连接
可以使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中。
-使用U盘抓取数据
将U盘插入到MET ONE HHPC+上,将您的颗粒计数数据直接传输到计算机中。
-使用USB数据线与计算机直接相连
像数码相机那样插入,您的数据就会以Excel的格式显示出来。
-将您的MET ONE HHPC+放在洁净室的充电插座上
您的手持式测定仪就会充满电,随时供您使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计算器上的数据。
metone hhpc6尘埃粒子计数器技术参数
粒径范围 | 根据ISO 14644-1 (FS 209E) 行业标准,通道粒径在 0.3um - 10um 之间 |
通道个数 | 6 |
重量 | 非常轻便,仅有1.5lbs,适用于舒适的手持式应用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 级规范,1分钟采集 0.3um 样品 |
支持USB接口 | 通过USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。无需设备驱动或软件 |
以太网支持 | 通过常见网络浏览器,如Windows IE,Safari和Firefox访问颗粒数据 |
显示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直观的图标,从而方便导航 |
显示配置 | 超大字体显示,用户可选择通道的尺寸 |
显示数据模式 | 传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数进行存档 |
机箱材质 | 高强度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波状形状,便于进行单手操作 |
电池的使用寿命 | 典型的型号,通常会超过10小时*短连续运行5.5小时 |
数据存储 | 可以存储10,000个记录以满足大多数应用场合 |
计数效率 | 0.3 µm时为50%;当颗粒物 > 0.45 µm时,为100% (按 ISO 21501标准) |
零计数等级 | 1个/5分钟(按JIS B9921标准) |
浓度限值 | 符合损失:4,000,000/ft3时,为10%(符合ISO21501标准) |
计数模式 | 原始计数值,N/ft3,N/m3,N/L,累计模式或差分模式 |
安全性 | 管理员密码控制(可选) |
UI 语言 | 英语和日语 |
警报 | 用户自定义:计数 |
电池充电 | 3.5 小时 |
运行环境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/*高可达95%,无冷凝 |
存储环境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/*高可达98%,无冷凝 |
metone hhpc6尘埃粒子计数器配置
部件编号 | 描述 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+6 系列充电和通讯 |
230-300-1000 | 12 VDC 电源/ 充电器 |
VP212808 | 零计数过滤器 |
2089398 | 零计数过滤器适配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB线缆 |
2089328-01 | 携仪器箱组件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用户手册 |
metone hhpc6尘埃粒子计数器选购配件
部件编号 | 描述 |
460-400-0005 | 以太网电缆 |
2080732-15 | 高压扩散器 0.1 CFM 与 HHPC+ 适配器 |