便携式式氨气气体检测报警仪PGD2200-NH3
简介
便携式氨气浓度检测仪PGD2200-NH3是一种内置微型采样的泵吸式气体检测仪;仪器可通过USB数据接口与电脑相连,下载打印数据,大屏幕液晶点阵显示技术,中文操作界面方便的数据直读功能。壳体采用阻燃ABS塑胶材料,手感舒适,传感检测元件采用进口传感器,检测数据稳定可靠,仪表广泛使用于易燃易爆、需要防中毒,防窒息的检测场所。
便携式氨气浓度检测仪PGD2200-NH3产品特点:
. 上传计算机功能(选配)
. 6000条报*记录查询功能
. 内置大功率吸气泵
. 全自动碰撞和手动校准平台
. 简单用户界面,大屏幕中文界面操作
. 充电电量显示,低电位预*指示
. 简单的校准结果存储,及其职能部门标定测试
. 可通过数据线连接电脑查看数据
. 结构坚固,阻燃ABS塑胶精制而成
. 简单的操作,人体工学设计
. 声光,视觉和振动报*
. 智能型的传感器校验
便携式氨气浓度检测仪PGD2200-NH3技术参数:
. 探测类型:碳膜自吸式
. 探测原理:电化学/催化/热导/红外
. 检测范围:根据传感器定义
. 检测精度:0.01/0.1/1
. 适用温度:-20℃~+50℃(-4℃F-122°F)
. 湿 度:0~95% R.H非凝结性
. 声 报:LED灯闪烁>90分贝
. 显 示:背光显示
. 电 池:大容量可充锂电池
. 连续使用:>8个小时
. 充电时间:<6小时
. 外 壳:阻燃塑胶
. 防护等级:IP65
. 反应时间:(T90):10秒
. 认证标志:Ex ib IIB T3 Gb
. 尺 寸:(176*64*32)mm
. 重 量:580g
产品配件:
检测仪一台
充电器头一个
充电器线一根
说明书一本
合格证、保修卡一张
出厂检测报告一张
检测气体种类
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟气 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氢 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |