美国华瑞pgm7300
特点
华瑞的光离子技术的表现
响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
仪表模块化的构成
模块化的组件、无需任何工具快速更换传感器和电池
自清洗专の利技术
紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态
无线技术在气体检测中的应用
内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
内置强力采样泵
可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
智能的温度和零点补偿算法
内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
友好的人机操作界面
大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
可检测数千种气体
广谱性检测
技术参数
传感器参数 | |||||
传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 | 检测精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm异丁烯标定点的±3% |
产品参数 | |
型号 | PGM-7300 |
传感器类型 | 10.6eV 紫外灯的PID 传感器 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66,防水防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 实时检测值、峰值、电池电压 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障 |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH |
运行时间 | 可连续工作12 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
美国华瑞PGM-7320
MiniRAE 3000是一款手持式挥发性有机化合物(VOC) 气体检测仪
传感器参数 | |||||
传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 | 检测精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm异丁烯标定点的±3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s |
产品参数 | |
型号 | PGM-7320 |
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的PID 传感器 |
校正系数 | 内置超过220 种VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL 和高/ 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储260000 点的数据容量(1 分钟间隔约2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/ 三点式零点/ 扩展标定 |
标定存储 | 可存储8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH |
运行时间 | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
美国华瑞PGM-7340
ppbRAE 3000是手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪
传感器参数 | |||||
传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 | 检测精度 |
VOC | 10.6eV | 0.001~10000ppm | 1ppb | 2s | 10~2000ppm异丁烯标定点的±3% |
VOC | 9.8eV | 0.01~5000ppm | 10ppb | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 100ppb | 2s |
产品参数 | |
型号 | PGM-7340 |
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的PID 传感器 |
校正系数 | 内置超过220 种VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL 和高/ 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储260000 点的数据容量(1 分钟间隔约2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/ 三点式零点/ 扩展标定 |
标定存储 | 可存储8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH |
运行时间 | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
美国华瑞PGM-7360
UltraRAE 3000是手持式VOC检测仪
传感器参数 | |||||
传感器 | PID灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 | 检测精度 |
VOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 标定点的±3% |
9.8eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
产品参数 | |
型号 | PGM-7360 |
传感器类型 | 带9.8eV,可选10.6 或11.7eV 紫外灯的PID 检测器 |
校正系数 | 内置超过220 种VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL 和高/ 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储260000 点的数据容量(1 分钟间隔约2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/ 三点式零点/ 扩展标定 |
标定存储 | 可存储8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH |
运行时间 | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm*76mm*64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |