英思科mx6多气体检测仪
概述
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | |||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 | |||
重量: | 409 g– 扩散版本 511 g – 泵吸版本 | |||
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 - 催化燃烧/红外 氧气与有毒气体 - 电化学 CO2 - 红外 挥发性有机化合物(VOC)- 10.6 eV 光离子化检测器(PID) | |||
量程: | ||||
气体 | 化学式 | 测量范围 | 分辨率 | |
可燃气体 | LEL (催化燃烧) | 0-100% LEL | 1%/10 ppm | |
可燃气体(可选) | LEL (红外) | 0-100% LEL | 1% | |
甲烷 | CH4 (催化燃烧) | 0-5% VOL | 0.01% | |
甲烷 (可选) | CH4 (红外) | 0-100% VOL | 1% | |
氧 | O2 | 0-30% of VOL | 0.1% | |
一氧化碳 | CO | 0-1,500 ppm | 1 ppm | |
一氧化碳(可选) | CO | 0-9,999 ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
一氧化碳 / 硫化氢** | CO/H2S (COSH) | (CO) 0-1,500 ppm (H2S) 0-500 ppm | (CO) 1 ppm (H2S) 0.1 ppm | |
氢 | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
氧化氮 | NO | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
氯 | Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
氰化氢 | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氯化氢 | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
氨 | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm | |
二氧化氯 | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氢 | PH3 | 0-5 ppm | 0.01 ppm | |
磷化氢 (可选) | PH3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% VOL | 0.01% | |
挥发性有机化合物(一般) | PID | 0-2,000 ppm | 0.1 | |
**二合一传感器 |
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD |
警报: | 闪光,振动,95分贝声音警报(距声源30cm) |
工作温度范围: | 常规下:-20oC-55oC |
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) |
电源/运行时间: | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时) 可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时) |
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4 设备组及分类:II 2G UL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组 美国煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中国计量认可,中国防爆认可,中国煤安认可 |