产品类型 : 便携式四合一的气体检测仪 | 检测范围 :O2:0-30%VOL,O3:0-1000PPM,CLO2:0-100PPM,EX:0-100%LEL | 分辨率 : O2:0.1%VOL,O3:1PPM,CLO2:0.01PPM,EX:1%LEL |
---|---|---|
精度:≤±3%FS | 响应时间 :≤20S | 检测原理 : 电化学原理/催化燃烧原理 |
采样方式: | 扩散式 | |
浓度单位: | μmol/mol、mg/m3、%LEL、%VOL等可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 | |
显示技术: | 单色点阵128*128 LCD图形显示 | |
界面显示: | 气体名称,浓度单位,测量值 | |
操作语言: | 支持中英文切换显示,可显示中文气体名称 | |
警报方式: | 声、光、振动报警,高低警报值可以自行设置 | |
背光: | 可手动设置背光时间,警报时自动开启背光 | |
数据记录: | 超10万组存储数据,存储间隔10-3600秒可调(选配功能) | |
报警记录: | 存储100条报警记录,可在仪器上直接查看 | |
电池: | 3.7V可充电锂电池,电池容量2300mA | |
工作时间: | 14小时(四种常规气体);200小时(不带可燃传感器) | |
充 电 器: | 带USB接口的旅行充电器,充电时间4-6小时 | |
防爆等级: | ExiaⅡCT3 | |
工作温度: | -20℃~50℃ | |
工作湿度 : | 0-90%RH (无冷凝) | |
壳体材料: | ABS+皮套 | |
外型尺寸: | 131*83*35 (长*宽*厚) | |
主机重量: | 200g | |
标配附件: | 使用说明书、合格证、包装箱,充电器、数据线 |
相关信息
便携式四合一气体报警器
便携式四合一气体检测仪使用说明
便携式四合一报警仪
便携式四合一的气体检测仪使用方法
便携式四合一气体检测器
四合一检测仪检测哪四种气体
四合一气体检测报警器
四合一气体检测仪
四合一气体检测仪检测哪四种气体
四合一检测仪多少钱
四合一气体检测仪怎么使用
四合一检测仪
四合一气体检测仪报警数值
四合一报警器是哪四种气体
手持式四合一气体检测仪
防爆四合一气体检测仪