台湾固纬gpr1820hd电源
简介
GPR-1820HD线性直流电源360W输出,0-18V/0-20A,GPR-1820HD线性直流电源3 1/2 位数 0.5" LED 显示 。
台湾固纬gpr1820hd电源是单通道输出,240W到375W的线性直流电源,具有过载和反极性保护,可保持电源和负载再不稳定环境下的工作安 全。0.01%低变动率和小于1mVrms 的低涟波和噪声,自动选择内部连续或者动态负载,适用于像电流突波这样的应用环境。GPR-H系列适用于高精度的中大型桌面空间的应用场合。
GPR-H系列直流电源特点:
0.01%低调整率
固定电压与固定电流操作功能
可选择连续或动态负载
低涟波与低噪声
过载和极性反向保护功能
3 1/2 位数 0.5" LED 显示
台湾固纬gpr1820hd电源参数规格:
输出 | ||
Output Volts (V) | Output Amps (A) | |
GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 |
GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 |
GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 |
GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 |
GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 |
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 |
GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 |
定电压操作 | ||
调节率 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV | |
涟波与噪声 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回复时间 | < 100μS (50% 负载变动, *小负载 0.**) | |
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | |
定电流操作 | ||
调节率 | 电源调节率 < 0.2% + 3mA | |
涟波电流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 | |
表头 | ||
数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 | |
绝缘 | ||
机壳对端子 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
机壳对电源线 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
使用电源 | ||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
电源线 x 1, | ||
尺寸 | ||
255(宽) x 145(高) x 420(长) mm |