日本AND超声波测厚仪AD-3253B
主要特点:
紧凑轻巧- 180克
操作简易- 直接显示数值,无需专门培训
读取简便- 可显示被测物厚度及音速
低电量警示
应用广泛- 厚度测试,腐蚀状态检测
可测物材质- 钢、铸铁、钛、铝、铜、黄铜、玻璃、陶瓷、塑料等
取样率:4次每秒
厚度范围:0.8mm到200mm
技术参数:
测量方式 | 超声波脉冲反射 |
标示单位 | 毫米或英寸 |
频率 | 5 MHz |
取样速度 | 4次/秒 |
测量厚度 | AD-3253B:0.8 mm ~ 100.0 mm (0.035英寸~ 4英寸) |
精确度 | AD-3253B: |
分辨率 | 0.1 mm(0.005英寸)视样本表面不同会有所差别 |
显示设备 | 液晶屏幕 |
供电装置 | AA干电池 |
电池更换 | 大约可以使用30小时,当电量指示过低时需要尽快更换。 |
使用温度 | 0°C ~ 50°C |
规格 | 68 (W) x 120 (H) x 27 (D) mm |
重量 | 180g |
艾安得3253能测木纹铝材厚度吗?